![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8 18.9 19.0 14/8/10 18.9 14/8/10 0 0 0.00 0 1 14/8/10 SSV1023.00 96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -3.8 29.2 28/7/10 -27.4 6/1/10 499 0 0.00 1 8 22/7/10 NNV1003.56 79
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 18.9 19.0 8:51 18.9 8:48 0 0 0.00 0 1 8:54 SSV1023.00 96
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 18.9 19.0 14/8/10 18.9 14/8/10 0 0 0.00 0 1 14/8/10 SSV1023.00 96
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 19:20 1/1/10 0 19:25 1/1/10 338 Wind Speed 8 15:15 22/7/10 0 9:57 1/1/10 1 Wind Gust 8 15:15 22/7/10 0 11:27 1/1/10 1 In Humidity 65 8:48 14/8/10 15 12:36 10/1/10 29 Humidity 98 18:50 4/2/10 33 13:41 28/7/10 79 In Temp 40.2 20:02 27/7/10 11.9 8:27 22/2/10 22.2 Out Temp 29.2 13:45 28/7/10 -27.4 20:07 6/1/10 -3.7 Raw Barometer 1022.00 17:35 9/1/10 981.00 9:50 31/1/10 999.30 Total Rain 1.02 8:46 26/7/10 1.02 12:59 22/2/10 11.62
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 8:48 14/8/10 0 8:50 14/8/10 202 Wind Speed 2 9:29 14/8/10 0 8:48 14/8/10 0 Wind Gust 2 9:29 14/8/10 0 8:48 14/8/10 0 In Humidity 65 8:48 14/8/10 61 9:33 14/8/10 63 Humidity 96 8:48 14/8/10 91 9:29 14/8/10 93 In Temp 26.1 9:42 14/8/10 24.8 8:48 14/8/10 25.6 Out Temp 20.1 9:49 14/8/10 18.9 8:48 14/8/10 19.3 Raw Barometer 1005.00 8:48 14/8/10 1005.00 8:48 14/8/10 1005.00 Total Rain 1.02 8:48 14/8/10 1.02 8:48 14/8/10 1.02
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 338 8:48 0 8:50 202 Wind Speed 2 9:29 0 8:48 0 Wind Gust 2 9:29 0 8:48 0 In Humidity 65 8:48 61 9:33 63 Humidity 96 8:48 91 9:29 93 In Temp 26.1 9:42 24.8 8:48 25.6 Out Temp 20.1 9:49 18.9 8:48 19.3 Raw Barometer 1005.00 8:48 1005.00 8:48 1005.00 Total Rain 1.02 8:48 1.02 8:48 1.02
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
28/4/2007 112 338 0 0 3 0 1 3 0 34 36 32 62 88 42 23.6 26.2 21.5 7.1 11.1 1.4 965.42 1015.00 0.00 6.35 6.35 6.35
29/4/2007 338 338 0 2 7 0 2 7 0 33 35 32 61 90 36 21.3 25.8 19.8 8.0 14.2 2.0 1007.71 1013.00 1003.00 6.35 6.35 6.35
30/4/2007 338 338 0 1 5 0 1 5 0 32 35 32 54 82 40 22.8 25.2 21.0 5.9 10.8 1.5 1006.77 1009.00 1005.00 6.35 6.35 6.35
1/5/2007 338 338 0 1 5 0 1 5 0 33 34 32 61 83 40 21.9 26.7 20.0 7.9 14.5 2.5 985.21 1006.00 0.00 6.35 6.35 6.35
2/5/2007 338 338 0 1 7 0 2 7 0 33 34 32 49 89 35 20.4 24.4 20.0 10.3 16.0 1.7 998.44 1003.00 0.00 6.35 6.35 6.35
3/5/2007 338 338 0 1 7 0 1 7 0 33 35 32 59 95 34 20.9 22.9 18.7 9.4 19.8 -3.0 994.71 1003.00 0.00 6.35 6.35 6.35
4/5/2007 338 338 0 1 4 0 1 4 0 34 36 33 60 84 47 21.7 26.3 19.7 8.9 12.3 4.0 998.13 1000.00 994.00 6.35 6.35 6.35
5/5/2007 180 338 0 1 8 0 1 8 0 35 37 34 64 96 42 20.4 22.6 19.2 10.1 16.8 2.0 992.47 1000.00 0.00 6.35 6.35 6.35
6/5/2007 202 338 0 2 11 0 2 11 0 35 37 34 58 98 30 21.4 22.8 19.5 11.5 19.8 1.8 993.01 998.00 988.00 6.35 6.35 6.35
9/5/2007 338 338 0 2 7 0 2 7 0 32 34 31 47 78 33 23.1 24.4 21.0 8.9 14.2 0.1 982.45 985.00 979.00 7.37 7.37 7.37
10/5/2007 158 338 0 0 4 0 1 4 0 33 39 31 80 97 37 20.9 22.9 19.4 3.6 13.8 -2.8 983.43 985.00 980.00 7.74 9.40 7.37
12/5/2007 158 338 0 1 6 0 2 6 0 35 36 33 63 87 44 21.6 24.6 19.2 9.4 14.0 5.0 987.01 991.00 0.00 9.40 9.40 9.40
15/5/2007 202 338 0 2.17 8.00 0.00 2.92 8.00 0.00 39.3 43.0 35.0 60.3 84.0 40.0 22.28 24.20 19.70 9.46 13.50 4.20 982.73 986.00 978.00 24.13 24.13 24.13
18/5/2007 315 338 0 0.60 5.90 0.00 0.86 5.90 0.00 39.6 44.0 34.0 86.2 98.0 61.0 20.04 20.60 19.70 9.09 13.40 4.70 993.31 995.00 991.00 38.85 39.12 37.85
19/5/2007 202 338 0 2.66 11.40 0.00 3.54 11.40 0.00 44.6 48.0 42.0 67.1 97.0 41.0 20.33 22.00 19.00 13.21 17.90 8.00 989.06 992.00 987.00 42.15 43.18 39.12
26/5/2007 202 338 0 1.84 6.70 0.00 2.53 6.70 0.00 43.2 44.0 42.0 43.5 76.0 35.0 22.09 23.00 20.80 16.44 19.60 8.00 984.36 986.00 983.00 46.23 46.23 46.23
2/6/2007 158 338 0 1.05 4.70 0.00 1.49 4.70 0.00 42.8 45.0 40.0 47.9 83.0 36.0 21.16 24.30 18.40 16.41 21.20 7.50 1016.78 1018.00 1016.00 55.88 55.88 55.88
2/6/2007 158 338 0 1.06 4.70 0.00 1.50 4.70 0.00 42.8 45.0 40.0 47.6 83.0 36.0 21.17 24.30 18.40 16.56 21.20 7.50 1016.74 1018.00 1016.00 55.88 55.88 55.88
7/6/2007 180 270 0 1.04 3.90 0.00 1.25 3.90 0.00 39.7 42.0 36.0 38.5 61.0 29.0 24.06 25.70 21.50 22.78 28.00 15.40 1008.38 1010.00 1007.00 55.88 55.88 55.88
8/6/2007 338 338 0 1.07 4.70 0.00 1.49 4.70 0.00 38.4 41.0 35.0 32.0 60.0 20.0 24.59 25.50 23.20 24.61 31.50 14.50 996.20 1007.00 0.00 55.88 55.88 55.88
9/6/2007 180 338 0 0.67 4.90 0.00 0.96 4.90 0.00 39.5 43.0 35.0 49.7 86.0 24.0 24.93 27.00 23.70 20.52 31.40 10.80 1004.84 1006.00 1003.00 55.88 55.88 55.88
30/6/2007 158 248 45 0.70 3.60 0.00 0.97 3.60 0.00 53.7 66.0 48.0 76.9 98.0 49.0 22.07 23.00 20.80 16.40 19.90 13.10 991.53 993.00 991.00 63.23 65.28 62.23
21/7/2007 180 338 0 0.76 4.30 0.00 1.01 4.30 0.00 41.7 52.0 26.0 57.9 86.0 36.0 23.30 36.90 19.40 16.04 21.50 9.80 1002.13 1004.00 1001.00 96.01 96.01 96.01
25/7/2007 180 338 0 0.67 4.10 0.00 0.97 4.10 0.00 51.9 62.0 43.0 65.6 97.0 41.0 24.77 30.00 22.10 19.30 24.50 12.30 985.55 987.00 984.00 96.01 96.01 96.01
2/8/2007 180 338 112 0.59 5.10 0.00 0.79 5.10 0.00 55.6 61.0 44.0 70.9 80.0 50.0 21.60 27.40 19.70 14.62 17.60 12.80 993.86 995.00 992.00 101.09 101.09 101.09
6/8/2007 180 338 0 1.06 4.70 0.00 1.46 4.70 0.00 48.3 59.0 36.0 54.9 87.0 33.0 27.97 36.40 24.40 24.07 30.20 15.90 1003.70 1005.00 1003.00 105.41 105.41 105.41
7/8/2007 158 315 0 0.75 4.90 0.00 1.05 4.90 0.00 52.2 61.0 33.0 68.1 98.0 38.0 26.59 37.60 23.10 20.95 28.90 13.70 1004.11 1006.00 1003.00 105.41 105.41 105.41
11/8/2007 158 338 0 1.04 4.70 0.00 1.59 4.70 0.00 56.8 65.0 40.0 76.2 94.0 57.0 25.42 33.70 22.20 20.27 25.40 15.70 997.65 1000.00 995.00 106.43 106.43 106.43
18/8/2007 180 338 0 1.56 6.70 0.00 2.07 6.70 0.00 48.2 61.0 35.0 59.6 97.0 42.0 23.51 30.80 20.60 16.41 20.80 9.20 993.44 996.00 990.00 134.87 134.87 134.87
30/8/2007 338 338 0 1.42 6.30 0.00 1.91 6.30 0.00 40.7 46.0 36.0 55.6 97.0 36.0 19.98 23.00 16.20 9.21 15.00 1.50 991.47 992.00 990.00 134.87 134.87 134.87
31/8/2007 180 338 0 0.40 3.90 0.00 0.62 3.90 0.00 42.2 45.0 38.0 76.0 98.0 50.0 19.07 23.10 15.30 6.63 12.30 0.70 989.23 991.00 988.00 134.87 134.87 134.87
1/9/2007 202 338 0 0.73 5.90 0.00 1.06 5.90 0.00 43.1 51.0 35.0 81.8 98.0 38.0 20.06 24.60 17.00 7.72 16.10 0.40 990.39 993.00 985.00 135.18 135.89 134.87
3/9/2007 338 338 0 1.25 6.50 0.00 1.65 6.50 0.00 47.6 56.0 42.0 78.3 98.0 55.0 19.92 22.20 16.90 7.91 13.20 2.00 981.81 986.00 977.00 135.89 135.89 135.89
4/9/2007 338 338 0 1.04 7.50 0.00 1.35 7.50 0.00 48.9 56.0 43.0 80.5 98.0 47.0 19.79 22.50 16.50 8.96 14.80 2.00 996.63 1003.00 986.00 148.96 151.64 135.89
5/9/2007 180 315 68 0.95 4.90 0.00 1.31 4.90 0.00 48.8 54.0 51.0 77.3 97.0 63.0 18.99 20.60 19.10 8.92 14.20 9.20 1002.39 2004.00 1001.00 151.64 151.64 151.64
6/9/2007 338 338 0 0.92 4.90 0.00 1.16 4.90 0.00 50.5 55.0 44.0 67.9 98.0 35.0 19.62 21.90 17.80 13.86 19.50 9.10 1001.32 1997.00 998.00 151.64 151.64 151.64
7/9/2007 180 338 45 0.58 5.70 0.00 0.79 5.70 0.00 50.3 54.0 44.0 71.3 98.0 49.0 20.14 23.60 17.00 11.40 16.70 6.20 1000.79 1003.00 998.00 151.64 151.64 151.64
8/9/2007 338 338 0 0.35 3.60 0.00 0.54 3.60 0.00 55.0 62.0 48.0 94.1 98.0 78.0 20.99 24.80 18.40 10.52 14.50 8.30 993.12 998.00 990.00 160.99 167.64 151.64
9/9/2007 338 338 0 0.43 3.90 0.00 0.59 3.90 0.00 53.4 59.0 48.0 88.6 98.0 64.0 20.52 23.50 18.20 10.24 14.40 5.40 995.38 997.00 991.00 167.64 167.64 167.64
11/9/2007 158 338 112 0.14 2.40 0.00 0.23 2.40 0.00 61.4 71.0 54.0 89.1 98.0 74.0 21.07 22.10 19.80 11.30 13.90 7.30 998.08 1000.00 996.00 169.67 169.67 169.67
12/9/2007 292 338 0 1.33 5.90 0.00 1.71 5.90 0.00 56.8 65.0 45.0 69.4 98.0 39.0 19.93 22.20 17.90 11.62 16.70 7.10 994.00 998.00 991.00 169.67 169.67 169.67
15/9/2007 292 338 0 2.44 11.00 0.00 3.32 11.00 0.00 40.5 44.0 34.0 55.6 83.0 38.0 20.88 23.70 18.60 9.23 14.00 0.20 982.22 992.00 980.00 30.223 36.000 6.000
16/9/2007 338 338 22 0.36 3.60 0.00 0.53 3.60 0.00 39.7 44.0 35.0 86.2 98.0 58.0 21.81 25.00 17.70 3.90 9.60 -1.90 995.08 9920.00 990.00 36.623 40.318 36.000
17/9/2007 180 338 0 1.60 8.60 0.00 2.19 8.60 0.00 47.4 58.0 40.0 77.6 98.0 44.0 21.98 23.00 19.70 11.58 16.10 3.90 992.47 999.00 986.00 43.582 44.382 40.318
18/9/2007 338 338 0 0.53 3.90 0.00 0.74 3.90 0.00 45.1 54.0 40.0 76.5 98.0 42.0 20.53 24.90 18.40 6.50 13.80 0.60 1001.21 1005.00 999.00 44.383 44.382 44.382
19/9/2007 338 338 0 1.34 6.70 0.00 1.80 6.70 0.00 38.8 43.0 35.0 67.6 98.0 39.0 22.10 23.80 19.70 7.37 13.30 -0.50 1004.71 1006.00 1003.00 44.383 44.382 44.382
20/9/2007 180 338 0 0.91 7.80 0.00 1.29 7.80 0.00 45.0 63.0 39.0 83.9 98.0 55.0 21.56 23.20 20.50 10.05 14.20 7.20 1003.18 1005.00 1002.00 44.383 44.382 44.382
21/9/2007 180 338 0 1.12 8.00 0.00 1.58 8.00 0.00 52.5 61.0 48.0 81.4 98.0 45.0 21.34 23.20 20.70 11.15 16.30 7.00 1004.45 1006.00 1002.00 44.383 44.382 44.382
22/9/2007 292 338 0 1.08 6.90 0.00 1.52 6.90 0.00 47.9 58.0 42.0 74.0 98.0 41.0 21.21 23.10 20.30 10.79 16.30 7.00 1006.75 1013.00 1003.00 44.383 44.382 44.382
23/9/2007 180 338 0 0.84 6.70 0.00 1.20 6.70 0.00 45.2 51.0 40.0 81.8 98.0 58.0 22.25 24.60 19.50 10.79 15.10 5.20 1014.03 1015.00 1012.00 48.293 49.716 44.382
24/9/2007 180 338 0 1.03 6.10 0.00 1.52 6.10 0.00 52.0 57.0 45.0 84.6 98.0 63.0 21.79 24.60 20.00 14.08 18.90 10.10 1010.86 1014.00 1006.00 49.716 49.716 49.716
25/9/2007 180 338 0 0.89 5.90 0.00 1.13 5.90 0.00 54.7 59.0 47.0 84.3 98.0 54.0 21.10 23.20 19.50 12.64 16.20 10.00 1004.78 1006.00 1004.00 50.362 54.796 49.716
26/9/2007 180 338 90 0.42 3.90 0.00 0.49 3.90 0.00 53.7 56.0 48.0 89.1 98.0 64.0 21.09 24.30 20.60 10.29 14.50 4.80 1009.03 1015.00 1009.00 54.797 54.796 54.796
27/9/2007 338 338 0 0.49 3.90 0.00 0.61 3.90 0.00 47.8 51.0 44.0 97.1 98.0 85.0 20.38 23.90 18.40 4.94 7.40 4.30 1020.43 1026.00 1015.00 54.797 54.796 54.796
28/9/2007 338 338 0 0.87 5.10 0.00 1.30 5.10 0.00 45.3 49.0 40.0 74.2 98.0 44.0 20.20 24.00 18.10 5.85 12.50 0.40 1025.12 1027.00 1023.00 54.797 54.796 54.796
28/9/2007 338 338 0 0.87 5.10 0.00 1.31 5.10 0.00 45.3 49.0 40.0 74.1 98.0 44.0 20.21 24.00 18.10 5.88 12.50 0.40 1025.12 1027.00 1023.00 54.797 54.796 54.796
29/9/2007 202 338 0 1.21 5.50 0.00 1.82 5.50 0.00 45.3 50.0 40.0 94.1 98.0 80.0 21.21 24.90 18.10 9.22 11.80 5.10 1018.69 1023.00 1016.00 58.003 63.432 54.796
29/9/2007 202 338 0 1.21 4.90 0.00 1.82 4.90 0.00 45.3 50.0 40.0 94.1 98.0 80.0 21.21 24.90 18.10 9.22 11.80 5.10 1018.69 1023.00 1016.00 58.003 63.432 54.796
30/9/2007 158 292 22 1.04 3.60 0.00 1.65 3.60 0.00 53.2 65.0 55.0 90.4 98.0 75.0 21.46 23.20 21.30 12.90 14.50 10.70 1016.97 1016.00 765.53 63.544 64.448 63.432
1/10/2007 180 338 22 0.25 3.90 0.00 0.41 3.90 0.00 54.7 59.0 49.0 96.6 98.0 84.0 21.65 24.80 20.50 11.27 14.00 5.70 1015.27 1019.00 1013.00 68.724 73.846 64.448
2/10/2007 338 338 0 0.28 3.20 0.00 0.38 3.20 0.00 52.7 60.0 48.0 91.4 98.0 76.0 20.41 22.60 19.20 8.24 11.10 5.40 1018.66 1019.00 1018.00 73.846 73.846 73.846
3/10/2007 180 338 112 0.19 3.00 0.00 0.26 3.00 0.00 55.8 69.0 48.0 91.0 98.0 50.0 18.96 20.20 18.20 8.16 15.10 3.20 1018.49 1020.00 1017.00 73.846 73.846 73.846
4/10/2007 180 338 0 0.17 3.60 0.00 0.23 3.60 0.00 53.6 61.0 44.0 92.5 98.0 57.0 19.29 23.30 16.90 5.80 14.70 0.90 1019.76 1021.00 1019.00 73.846 73.846 73.846
5/10/2007 292 338 0 0.46 4.50 0.00 0.59 4.50 0.00 59.8 69.0 46.0 89.1 98.0 48.0 19.55 23.90 16.80 5.71 16.00 0.00 1022.27 1024.00 1020.00 73.846 73.846 73.846
6/10/2007 180 315 68 0.05 2.40 0.00 0.10 2.40 0.00 69.2 77.0 65.0 98.0 98.0 98.0 18.61 20.70 12.20 3.87 6.60 0.40 1023.30 1024.00 1021.00 73.846 73.846 73.846
7/10/2007 180 315 68 0.30 3.60 0.00 0.48 3.60 0.00 67.7 72.0 61.0 96.4 98.0 80.0 20.56 27.00 17.80 7.08 12.30 4.90 1011.96 1021.00 1006.00 73.846 73.846 73.846
8/10/2007 315 338 0 1.93 7.80 0.00 2.49 7.80 0.00 61.2 66.0 57.0 65.4 98.0 41.0 19.20 21.30 17.40 6.77 12.10 1.50 1009.33 1015.00 1005.00 74.636 75.116 73.846
9/10/2007 338 338 0 0.79 4.90 0.00 1.05 4.90 0.00 58.9 62.0 53.0 72.7 100.0 45.0 20.11 23.90 17.20 4.23 11.30 -0.90 1017.74 1020.00 1015.00 75.117 75.116 75.116
10/10/2007 338 338 0 0.76 4.90 0.00 1.02 4.90 0.00 57.6 61.0 53.0 76.1 98.0 43.0 19.90 23.40 18.00 2.46 10.10 -2.40 1018.45 1021.00 1017.00 75.117 75.116 75.116
15/10/2007 180 338 112 0.24 3.90 0.00 0.32 3.90 0.00 64.3 67.0 62.0 86.2 97.0 68.0 22.67 25.20 20.80 10.70 13.70 9.40 1008.54 1009.00 1007.00 36.000 36.000 36.000
16/10/2007 180 270 0 1.33 5.70 0.00 1.79 5.70 0.00 64.4 68.0 60.0 90.9 98.0 75.0 21.73 25.00 20.00 10.21 12.30 8.00 1003.64 1007.00 1000.00 36.000 36.000 36.000
17/10/2007 292 338 0 1.03 4.70 0.00 1.37 4.70 0.00 63.4 66.0 59.0 73.2 93.0 44.0 20.66 22.30 19.40 8.31 13.30 2.50 1000.28 1003.00 999.00 36.000 36.000 36.000
18/10/2007 338 338 0 2.28 8.40 0.00 2.95 8.40 0.00 55.6 63.0 52.0 55.3 80.0 40.0 19.78 22.90 18.50 4.39 9.20 0.80 1008.83 1015.00 1003.00 36.000 36.000 36.000
20/10/2007 338 338 180 0.12 2.60 0.00 0.19 2.60 0.00 53.9 62.0 51.0 83.5 98.0 56.0 20.30 23.60 18.40 1.22 5.30 -3.70 1028.81 1030.00 1028.00 36.000 36.000 36.000
21/10/2007 180 338 0 0.16 2.60 0.00 0.23 2.60 0.00 60.6 65.0 56.0 96.9 98.0 91.0 20.82 24.60 19.00 6.30 9.80 3.10 1027.21 1028.00 1027.00 36.783 37.016 36.000
22/10/2007 180 338 0 0.47 3.20 0.00 0.57 3.20 0.00 63.8 68.0 59.0 93.6 98.0 84.0 21.14 23.60 20.40 7.25 8.40 5.60 1027.42 1028.00 1027.00 38.805 39.048 37.016
23/10/2007 315 338 0 0.57 4.70 0.00 0.69 4.70 0.00 62.8 67.0 60.0 88.7 98.0 58.0 20.26 21.40 19.10 5.28 10.90 1.70 1028.59 1030.00 1027.00 39.048 39.048 39.048
24/10/2007 315 338 0 0.76 3.40 0.00 0.90 3.40 0.00 58.5 63.0 55.0 90.7 98.0 63.0 20.50 24.10 17.80 3.60 10.40 0.10 1029.08 1030.00 1028.00 39.048 39.048 39.048
25/10/2007 292 315 292 0.17 1.40 0.00 0.17 1.40 0.00 55.6 57.0 54.0 95.8 98.0 70.0 20.15 23.60 17.50 0.71 8.60 -3.60 1027.28 1029.00 1026.00 39.048 39.048 39.048
26/10/2007 180 292 45 0.69 3.90 0.00 0.80 3.90 0.00 54.6 57.0 53.0 95.6 98.0 74.0 20.58 23.20 18.00 -0.48 5.10 -4.20 1026.96 1028.00 1026.00 39.048 39.048 39.048
27/10/2007 180 338 45 1.26 4.90 0.00 1.34 4.90 0.00 57.0 66.0 54.0 96.3 98.0 87.0 20.70 23.00 18.90 4.87 8.30 1.30 1023.23 1026.00 1020.00 39.048 39.048 39.048
28/10/2007 180 338 22 3.15 8.00 0.00 3.78 8.00 0.00 59.5 62.0 58.0 83.5 90.0 75.0 21.73 24.80 20.10 8.39 9.00 7.70 1012.70 1020.00 1007.00 39.048 39.048 39.048
29/10/2007 180 225 45 2.39 6.50 0.00 2.76 6.50 0.00 63.1 67.0 60.0 97.4 98.0 89.0 21.20 22.50 20.50 8.28 8.80 7.30 1004.13 1007.00 1002.00 39.048 39.048 39.048
30/10/2007 180 338 0 0.53 4.70 0.00 0.68 4.70 0.00 61.8 67.0 57.0 92.8 98.0 70.0 20.52 22.70 18.70 4.57 8.20 -0.60 1003.65 1006.00 1002.00 39.048 39.048 39.048
31/10/2007 180 338 0 1.38 5.90 0.00 1.78 5.90 0.00 56.6 61.0 53.0 87.5 98.0 53.0 21.20 24.90 17.50 2.61 9.70 -2.80 1009.53 1014.00 1003.00 40.705 45.398 39.048
1/11/2007 292 338 0 1.95 7.50 0.00 2.64 7.50 0.00 59.6 65.0 54.0 67.9 98.0 41.0 20.19 22.10 17.70 8.20 12.70 2.80 1008.05 1018.00 1002.00 45.398 45.398 45.398
2/11/2007 338 338 0 1.08 7.80 0.00 1.43 7.80 0.00 53.9 57.0 51.0 66.2 98.0 46.0 20.22 25.00 18.20 1.45 4.30 -2.10 1020.91 1024.00 1015.00 45.398 45.398 45.398
4/11/2007 315 338 338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.1 54.0 53.0 98.0 98.0 98.0 21.19 22.20 19.10 -0.03 0.80 -1.30 1024.29 1025.00 1023.00 39.302 39.302 39.302
5/11/2007 180 338 22 1.37 5.90 0.00 1.79 5.90 0.00 55.7 63.0 53.0 94.0 98.0 85.0 20.00 25.10 17.10 2.45 5.00 -1.40 1013.95 1024.00 1002.00 39.302 39.302 39.302
6/11/2007 315 338 0 1.73 5.70 0.00 2.04 5.70 0.00 58.5 62.0 55.0 96.5 98.0 90.0 20.72 22.60 18.50 3.07 5.70 -0.60 999.42 1005.00 994.00 41.280 42.350 39.302
7/11/2007 315 315 45 0.03 1.80 0.00 0.03 1.80 0.00 55.8 60.0 53.0 97.8 98.0 94.0 19.64 21.40 17.80 -0.78 0.80 -3.40 994.63 1001.00 992.00 42.351 42.350 42.350
8/11/2007 158 338 0 0.30 4.50 0.00 0.48 4.50 0.00 54.3 57.0 52.0 98.0 98.0 98.0 20.22 23.70 17.90 -1.11 3.70 -4.20 992.93 998.00 981.00 42.457 43.366 42.350
9/11/2007 248 338 0 0.61 5.90 0.00 0.86 5.90 0.00 54.4 57.0 52.0 96.9 98.0 88.0 20.39 23.60 16.80 2.17 4.70 -1.70 984.49 991.00 979.00 50.158 54.034 43.366
10/11/2007 248 338 0 2.00 3.90 0.00 2.36 3.90 0.00 52.8 54.0 51.0 85.8 98.0 70.0 18.94 22.80 16.20 -2.35 0.80 -4.10 991.60 993.00 991.00 54.034 54.034 54.034
11/11/2007 315 338 0 1.38 4.90 0.00 1.74 4.90 0.00 53.2 55.0 51.0 86.0 98.0 67.0 19.29 23.20 16.30 -0.07 3.00 -2.30 991.70 997.00 989.00 54.034 54.034 54.034
12/11/2007 338 338 0 2.04 5.90 0.00 2.59 5.90 0.00 53.1 55.0 50.0 90.9 97.0 85.0 19.32 25.20 16.20 0.69 1.80 -1.10 1004.12 1008.00 997.00 54.524 55.050 54.034
13/11/2007 292 338 0 1.21 4.30 0.00 1.83 4.30 0.00 52.9 55.0 51.0 90.2 98.0 79.0 19.76 25.00 16.90 0.39 1.50 -0.60 1008.65 1011.00 1007.00 55.050 55.050 55.050
14/11/2007 338 338 0 1.54 4.30 0.00 2.05 4.30 0.00 52.5 54.0 51.0 79.7 85.0 67.0 20.30 23.20 18.30 -1.33 -0.40 -2.90 1014.81 1018.00 1010.00 55.051 55.050 55.050
15/11/2007 315 338 0 0.97 3.90 0.00 1.19 3.90 0.00 51.3 53.0 49.0 74.6 92.0 62.0 19.93 22.80 17.00 -2.67 0.20 -7.00 1014.02 1017.00 1012.00 55.050 55.050 55.050
16/11/2007 315 338 292 0.59 3.00 0.00 0.65 3.00 0.00 52.4 54.0 51.0 84.4 98.0 65.0 20.45 24.80 16.90 0.62 2.90 -2.30 1010.50 1013.00 1008.00 55.557 56.066 55.050
17/11/2007 0 338 338 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.5 53.0 51.0 97.8 98.0 92.0 20.61 26.50 18.10 0.19 5.30 -3.30 1011.97 1014.00 1011.00 56.066 56.066 56.066
18/11/2007 338 338 338 0.21 2.40 0.00 0.27 2.40 0.00 51.6 53.0 50.0 98.0 98.0 98.0 21.22 27.30 17.00 1.59 3.40 -2.80 1012.97 1016.00 1010.00 56.066 56.066 56.066
19/11/2007 338 338 292 0.50 3.60 0.00 0.66 3.60 0.00 52.5 54.0 51.0 95.4 98.0 75.0 20.65 22.70 18.70 0.99 4.80 -2.70 1018.06 1019.00 1016.00 56.505 57.082 56.066
20/11/2007 180 338 0 0.08 2.20 0.00 0.11 2.20 0.00 52.3 54.0 50.0 97.7 98.0 91.0 20.44 23.80 17.20 -2.20 2.00 -6.30 1018.81 1020.00 1018.00 57.081 57.082 57.082
21/11/2007 292 338 135 0.05 1.80 0.00 0.07 1.80 0.00 52.5 54.0 51.0 98.0 98.0 98.0 19.68 23.20 16.50 2.42 4.00 1.70 1012.79 1018.00 1006.00 57.081 57.082 57.082
22/11/2007 180 248 68 0.60 4.90 0.00 0.86 4.90 0.00 54.5 58.0 52.0 98.0 98.0 98.0 20.28 22.00 19.50 5.24 7.00 3.80 1001.94 1006.00 998.00 57.809 58.098 57.082
23/11/2007 338 338 0 1.58 6.90 0.00 2.05 6.90 0.00 57.1 63.0 54.0 94.1 98.0 86.0 18.73 20.20 16.80 0.94 6.50 -4.80 1003.94 1014.00 995.00 58.839 59.114 58.098
24/11/2007 180 338 22 0.55 6.10 0.00 0.81 6.10 0.00 52.5 54.0 50.0 95.8 98.0 80.0 20.05 25.60 16.00 -4.26 -1.10 -8.50 1009.42 1014.00 997.00 59.114 59.114 59.114
25/11/2007 292 338 0 1.09 4.90 0.00 1.42 4.90 0.00 52.8 57.0 52.0 91.2 98.0 60.0 19.70 23.60 16.80 0.24 1.90 -1.60 991.65 997.00 988.00 59.114 59.114 59.114
26/11/2007 315 338 0 1.65 7.60 0.00 2.06 7.60 0.00 53.1 55.0 51.0 91.4 98.0 67.0 18.95 23.20 16.10 -0.69 1.40 -5.40 999.28 1008.00 993.00 59.114 59.114 59.114
27/11/2007 338 338 0 2.13 6.50 0.00 2.54 6.50 0.00 53.1 56.0 51.0 76.3 94.0 61.0 17.96 21.50 15.70 -3.39 0.20 -11.30 1012.85 1017.00 1008.00 59.114 59.114 59.114
